



東風(fēng)途逸帝宏牌YTH5040ZYS6EQ型壓縮式垃圾車
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 東風(fēng)途逸 |
產(chǎn)品名稱 | YTH5040ZYS6EQ型壓縮式垃圾車 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15 10PR, |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5995×1850×2100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3865 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車主要由箱體,壓縮機(jī)構(gòu),液壓系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);僅采用底盤2800mm軸距;該車具有后伸360mm;側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)由車輛專用裝置替代,后部裝置離地高度為350mm;ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;該車型選裝ETC車載裝置;隨底盤裝配發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-95E60對(duì)應(yīng)油耗值為11.3L/100km. |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
東風(fēng)途逸YTH5040ZYS6EQ壓縮式垃圾車