福田4立方藍(lán)牌帝宏牌YTH5041ZYS6BJ型壓縮式垃圾車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 福田奧鈴 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | YTH5041ZYS6BJ型壓縮式垃圾車(chē) | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR, |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 505 | 外形尺寸(mm) | 5715,5900,×2050,1900×2190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3860 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1810,1105/1715 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,3360,2900 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);僅選用2800mm軸距底盤(pán);選裝無(wú)密封蓋,選裝密封蓋型式,選裝控制盒,選裝后部工作裝置.外形長(zhǎng)/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):翻桶裝置,半密封斗裝置:5995/280,5900/280;無(wú)上料裝置,擺臂裝置:5715/0,5620/0;側(cè)防護(hù)材料:Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高350mm;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:Q23-115C60/11.4,Q23-115E60/11.4,Q23-132E60/11.4;發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115C60凈功率為82kw,發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115E60凈功率為82kw;發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-132E60凈功率為94kw;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置. | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 97 |
福田4立方藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē)
上一條:福田奧鈴壓縮式垃圾車(chē) | 下一條:東風(fēng)途逸YTH5040ZYS6EQ壓縮式垃圾車(chē) |